Rea!

Dam Byxor | ARKET Shorts i viskos och linne Svart

SEK 693.60 SEK 354.62

Ett par shorts i en blandning av viskos och linne med praktisk dra-på-design med resår och dragsko i midjan. En …

I lager

Artikelnr: TZ/96-D10482 Kategorier: , , Taggar: , , ,

Beskrivning

Ett par shorts i en blandning av viskos och linne med praktisk dra-på-design med resår och dragsko i midjan. En kort modell med sidfickor och korta slits i sidsömmarna.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Dam Byxor | ARKET Shorts i viskos och linne Svart”

  • 100% säker shopping
  • Fraktfritt vid Beställning över SEK 650
  • Säker Shopping SSL Kryptering
  • 20-30 Dagars Returgaranti
  • Betalningsmetoder:   

Skor

EU 40 41 42 43 44 45
UK 6 7 8 9 10 11
US 8 8.5 9 10 10.5 11.5
Fotens längd (cm) 25.6 26.3 26.9 27.6 28.3 29

Skjortor

STORLEK XS S M L XL
EUR 42 44-46 48-50 52-54 56-58
UK 13½/14 14½/15 15¼/15¾ 16/16½ 17/17½
Byst 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116
Midja 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104

Toppar

STORLEK XS S M L XL XXL
EUR 42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
UK 32R 34R-36R 38R-40R 42R-44R 46R-48R 50R-52R
Byst 84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Midja 72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112

Byxor

STORLEK XS S M L XL
EUR 42 44-46 48-50 52-54 56-58
UK 28R 30R-32R 33R-34R 36R-38R 40R-42R
Midja 72 76-80 84-88 92-96 100-104
Höft 90 93-96 99-102 105-108 111-114
Insida ben 81 81-82 82-83 83-84 85

Jeans

Storlekstabell

STORLEK 28 29 30 31 32 33 34
Midja (cm) 73.5 76 78.5 81 83.5 86 88.5
Höft (cm) 89.5 92 94.5 97 99.5 102 104.5

Storleksomvandlare

STORLEK 28 29 30 31 32 33 34
S-L S S S M M M L
EUR 46 46 48 48 50 50 52

Bälten

STORLEK S M L
Längd (cm) 84.5 92 99.5

Handskar

STORLEK XS S M L XL
Handens omkrets 20,1 20,9 21,7 22,5 23,3

Badkläder

Badbyxor (resår i midjan)

STORLEK XS S M L XL
EUR 42 44-46 48-50 52-54 56-58
UK 28R 30R-32R 33R-34R 36R-38R 40R-42R
Utökad 91 99 107 115 123
Relaxed 58 66 74 82 90

Badbyxor (Skräddad midja)

STORLEK 46 48 50 52 54
EUR 42 44-46 48-50 52-54 56-58
UK 28R 30R-32R 33R-34R 36R-38R 40R-42R
Midja 83 87 91 95 99

Skor

EU/IT 36 37 38 39 40 41
UK 3.5 4 5 6 6.5 7.5
FR 37 38 39 40 41 42
US 5.5 6 7 8 8.5 9.5
Fotens längd 22.9 23.6 24.2 24.9 25.5 26.1

Kläder

STORLEK XS S M L
eur 32-34 36-38 40-42 44-46
uk 6-8 10-12 14-16 18-20
Byst 76-80 84-88 92-96 100-104
Midja 60-64 68-72 76-80 84-88
Höft 84-88 92-96 100-104 108-112
Insida ben 76-77 78-79 80-81 82-83

Jeans

Storlekstabell

STORLEK 25 26 27 28 29 30 31 32
Midja (cm) 64.5 67 69.5 72 74.5 77 79.5 82
Höft (cm) 88.5 91 93.5 96 98.5 101 103.5 106

Size Converter

STORLEK 25 26 27 28 29 30 31 32
xs-l xs s s s m m m l
eur 34 36 36 38 38 40 42 42

Behåar

Storlekstabell för mjuka behåar

Mjuka behåar xs s m l
Bygelbehå 75a 75b 80b/75c 80c

Storleksomvandlare

STORLEK (eur) 75a 75b 80b 75c 80c 75d 80d
uk 34a 34b 36b 34c 36c 34d 36d
fr/es 90a 90b 95b 90c 95c 90d 95d
it 3a 3b 4b 3c 4c 3d 4d

Bälten

STORLEK XS S M L
Midja 64 72 80 88
Höft 81 89 97 105

Handskar

STORLEK XS S M L
Handens omkrets 17,5 18,3 19,1 19,9

Hattar

STORLEK S M L
Huvudets omkrets 54 56 58